SALA 1 | SALA 2 | SALA 3 | SALA 4 | SALA 5 | ATIVIDADES EXTRAS | SESSÃO PÔSTER | APRESENTAÇÕES ORAIS | |
08h00 - 09h00 | ||||||||
09h00 - 10h00 | PALESTRAS TEMÁTICAS ST 6- Ciencias Planetárias | PALESTRAS TEMÁTICAS ST11: Bacias da Margem Continental Brasileira e as Contemporâneas no Continente | PALESTRAS TEMÁTICAS ST5: Paleoambientes e Mudanças Climáticas | PALESTRAS TEMÁTICAS ST18: Sensoriamento Remoto, Geoestatística e Modelagem Espacial | Reuniões | |||
10h00 - 11h00 | MESA REDONDA Exploração Mineral no Brasil: avanços e desafios | |||||||
11h00 - 12h00 | ||||||||
12h00 - 14h00 | INTERVALO | |||||||
14h00 - 15h00 | PALESTRA MAGNA The Global Geology of Titan as seen from the Cassini Mission Dra. Rosaly M.C. Lopes (pesquisadora sênior no Jet Propulsion Lab da NASA) | |||||||
15h00 - 16h00 | PALESTRAS TEMÁTICAS ST10: Rodínia ao Gondwana | PALESTRAS TEMÁTICAS ST11: Bacias da Margem Continental Brasileira e as Contemporâneas no Continente | PALESTRAS TEMÁTICAS ST1: Geociências para a Sociedade (Geociências Forenses) | PALESTRAS TEMÁTICAS ST15: Sistemas Minerais e Exploração Mineral | Reuniões | |||
16h00 - 17h00 | MESA REDONDA Ensino de Geociências na América Latina | |||||||
17h00-18h00 | ||||||||
18h00-19h00 | LANÇAMENTO DE LIVRO E HAPPY HOUR LIVRO: Datação de Rochas por Métodos Isotópicos AUTOR: Fabrício Caxito EDITORA: Sociedade Brasileira de Geologia |
SALA 1 | SALA 2 | SALA 3 | SALA 4 | SALA 5 | ATIVIDADES EXTRAS | SESSÃO PÔSTER | APRESENTAÇÕES ORAIS | |
09h00 - 10h00 | PALESTRAS TEMÁTICAS ST8: A Terra Primitiva: do Hadeano ao Neoarqueano | PALESTRAS TEMÁTICAS ST16: Sistemas Petrolíferos, Exploração e Produção de Hidrocarbonetos* | PALESTRAS TEMÁTICAS ST1: Geociências para a Sociedade (Geodiversidade, Patrimônio Geológico, Geoconservação e Geoparques e Patrimonio Petreo) | PALESTRAS TEMÁTICAS ST3: Risco Geológico, Geologia de Engenharia e Geotecnia | Reuniões | |||
10h00 - 11h00 | MESA REDONDA Projeto de Lei 191-2020: Mineração em Terras Indígenas | |||||||
11h00 - 12h00 | ||||||||
12h00 - 13h00 | INTERVALO | INTERVALO | ||||||
13h00 - 14h00 | INTERVALO | |||||||
14h00 - 15h00 | PALESTRA MAGNA Climate and Societies Professor Gerald Haug Max Planck Institut and ETH, Zurique | |||||||
15h00 - 16h00 | PALESTRAS TEMÁTICAS ST9: Evolução e Dinâmica do Paleo/Mesoproterozoico | PALESTRAS TEMÁTICAS ST12: O Paleozoico na América do Sul | PALESTRAS TEMÁTICAS ST2: História e Difusão das Geociências | PALESTRAS TEMÁTICAS ST19: Geofísica | Reuniões | |||
16h00 - 17h00 | MESA REDONDA Mulheres Inspiradoras nas Geociências: Desafios e Carreira | |||||||
17h00 - 18h00 | ||||||||
18h00 - 19h00 | ASSEMBLEIA GERAL SBG |
SALA 1 | SALA 2 | SALA 3 | SALA 4 | SALA 5 | ATIVIDADES EXTRAS | SESSÃO PÔSTER | APRESENTAÇÕES ORAIS | |
09h00 - 10h00 | PALESTRAS TEMÁTICAS ST17: Magmatismo e Processos Petrogenéticos | PALESTRAS TEMÁTICAS ST14: Geociências Marinhas e Oceanografia | PALESTRAS TEMÁTICAS ST1: Geociências para a Sociedade (Minerais, Rochas e Indústria) | PALESTRAS TEMÁTICAS ST4: Recursos Hídricos e Geociências Ambientais | Reuniões | |||
10h00 - 11h00 | MESA REDONDA Geologia e Sociedade | |||||||
11h00 - 12h00 | ||||||||
12h00 - 14h00 | INTERVALO | |||||||
14h00 - 15h00 | PALESTRA MAGNA Resource geologists and Society: from cursed practices to Planet management Professor Michel Jébrak (Université du Québec à Montréal, Earth and Atmospheric Sciences Department) | |||||||
15h00 - 16h00 | PALESTRAS TEMÁTICAS ST7: Geodinâmica e anatomia dos sistemas tectônicos | PALESTRAS TEMÁTICAS ST13: Evolução Geológica durante o Cenozoico - Conceitos e Aplicações | PALESTRAS TEMÁTICAS ST1: Geociências para a Sociedade (Minerais, Rochas e Indústria) | MESA REDONDA Expedições IODP na margem continental do Brasil | Reuniões | |||
16h00 - 17h00 | MESA REDONDA Cooperação Brasil-China | |||||||
17h00 - 18h00 | Geoética: uma discussão necessária | |||||||
18h25 - 20h00 | PREMIAÇÃO E ENCERRAMENTO OFICIAL DO 50ºCBG |
As apresentações orais e a sessão de pôster serão em formato on demand e ficarão disponíveis na plataforma durante todo o período do Congresso.
A programação científica ficará disponível por 90 dias na área restrita aos inscritos do 50°CBG para ser assistida após o congresso.
* Os workshops terão duração superior a uma hora e serão informados aos participantes.
Programação Oficial. Todas as palestras magnas e temáticas serão transmitidas ao vivo de acordo com a programação e terão sessão de perguntas e respostas com os palestrantes.
O Instituto de Geociências (IG) ocupa área de mais de 6.550 m2 no prédio do Instituto Central de Ciências (ICC), mais conhecido como Minhocão por sua forma longilínea. O IG possui ainda dois prédios próprios, onde estão instalados o Observatório Sismológico e o Laboratório de Geocronologia, com área adicional de 2.500 m2. No ICC funcionam a Direção e Secretaria, salas de aula, laboratórios, salas individuais de professores, salas para alunos de pós-graduação, o Museu de Geociências, os Centros Acadêmicos de Geologia Jorge Gushiken (CAGEO) e de Geofísica (CAGEF) e o Grupo Espeleológico da Geologia (GREGEO).
O Instituto de Geociências da UnB conta com laboratórios em todas as subáreas das Geociências, aos quais os estudantes têm amplo acesso. Quase todos os laboratórios possuem equipamentos de última geração, a fim de atenderem adequadamente às atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas no âmbito do Instituto, bem como ao intercâmbio com outras universidades, instituições de pesquisa e empresas do País e do exterior. Encontram-se em pleno funcionamento os laboratórios de laminação, preparação de amostras, separação de minerais pesados, computação, microscopia, inclusões fluidas, difratometria de raios X, microssonda eletrônica, geoquímica, isótopos estáveis, geocronologia, micropaleontologia, microscopia eletrônica de varredura, sensoriamento remoto e análise espacial, geofísica aplicada, laboratórios do Observatório Sismológico e de estudos da litosfera.
O Laboratório de Geocronologia possui excelente estrutura para análises geocronológicas e de geoquímica isotópica, que têm sido realizadas para a comunidade científica nacional e internacional, além de empresas públicas e privadas.
O Museu de Geociências é um dos principais museus da UnB. Possui acervo expressivo e diversificado, que atende à visitação diária da comunidade da UnB, de grupos de estudantes do ensino fundamental e médio e da sociedade em geral.
O Observatório Sismológico (SIS) é um Centro do Instituto de Geociências (IG) da Universidade de Brasília (UnB). Suas responsabilidades envolvem o ensino (níveis de graduação e pós-graduação), a Extensão e a Pesquisa relacionada à sismicidade e à estrutura do interior da Terra. Sua principal atividade é o monitoramento sismográfico da sismicidade brasileira, natural e induzida por reservatórios.
Veículos apropriados para trabalhos de campo estão à disposição dos estudantes e professores.